皆様の御援助に感謝いたします。
| 平成16年度に寄付を賜った法人。 | |
| 法人数 | ご法人名 |
| 1 | 医療法人清和会 東長原病院 |
| 2 | 高知工科大学 |
| 3 | 株式会社 宝嶺 |
| 4 | 株式会社 桶谷製作所 |
| 5 | 株式会社 ジュネス |
| 6 | 王子製紙 株式会社 |
| 平成17年度に寄付を賜った法人。 | |
| 法人数 | ご法人名 |
| 1 | 株式会社 タガヤ |
| 2 | 株式会社 ブライズアカデミー京都 |
| 3 | 財団法人 佐川がん研究助成振興財団 |
| 4 | 株式会社 投資経済社 |
| 5 | 株式会社 桶谷製作所 |
| 6 | 高知工科大学 |
| 7 | 株式会社 ジュネス |
| 8 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション |
| 9 | 森紙業 株式会社 |
| 10 | 大日本印刷 株式会社 |
| 11 | 株式会社 宝嶺 |
| 平成18年度に寄付を賜った法人。 | |
| 法人数 | ご法人名 |
| 1 | 株式会社 タガヤ |
| 2 | 株式会社 ブライズアカデミー京都 |
| 3 | キッポーサイエンスリミテッド |
| 4 | 株式会社 アースアンドライフソリューション |
| 5 | 株式会社 桶谷製作所 |
| 6 | 財団法人 佐川がん研究助成振興財団 |
| 7 | 株式会社 京三運輸 |
| 8 | 株式会社 ジュネス |
| 9 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション |
| 10 | 大日本印刷 株式会社 |
| 平成19年度に寄付を賜った法人。 | |
| 法人数 | ご法人名 |
| 1 | 株式会社 タガヤ |
| 2 | 株式会社 ブライズアカデミー京都 |
| 3 | キッポーサイエンスリミテッド |
| 4 | 株式会社 宝嶺 |
| 5 | 株式会社 京三運輸 |
| 6 | 株式会社 桶谷製作所 |
| 7 | 大日本印刷 株式会社 |
| 8 | 高知工科大学 |
| 9 | 財団法人 佐川がん研究助成振興財団 |
| 10 | 株式会社 ジュネス |
| 11 | 王子製紙 株式会社 |
| 平成20年度に寄付を賜った法人。 | |
| 法人数 | ご法人名 |
| 1 | 株式会社 ブライズアカデミー京都 |
| 2 | キッポーサイエンスリミテッド |
| 3 | 株式会社 桶谷製作所 |
| 4 | 王子製紙 株式会社 |
| 5 | 大日本印刷 株式会社 |
個人寄付者、の皆さんのページ